思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
MPV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
MPV11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 格瑞维亚 29.98-41.68万 丰田 10035 68174
2 赛那SIENNA 29.98-41.08万 丰田 8543 81989
3 岚图梦想家 32.99-63.99万 岚图汽车 8039 45001
4 传祺E8新能源 20.98-23.88万 广汽传祺 6400 39919
5 腾势D9 33.98-60.06万 腾势 6100 92804
6 别克GL8 23.29-47.39万 别克 5874 55811
7 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 4909 58023
8 极氪009 43.90-78.90万 极氪 4201 19022
9 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 4197 40713
10 别克GL8新能源 35.99-41.99万 别克 3618 19618
11 奥德赛 23.58-43.98万 本田 2648 28425
12 五菱佳辰 6.88-11.58万 五菱 2474 26904
13 极狐考拉 13.18-16.98万 ARCFOX极狐 2126 16899
14 欧诺S 4.69-5.44万 长安凯程 2087 11440
15 菱智 5.99-9.99万 东风风行 2037 17033
16 王牌M7 5.98-15.38万 北汽制造 1502 11686
17 小鹏X9 35.98-41.98万 小鹏 1439 20229
18 艾力绅 27.98-33.18万 本田 1184 18103
19 大通G50 8.68-14.98万 上汽大通MAXUS 1151 13096
20 传祺E9 31.98-40.98万 广汽传祺 1121 11357
21 库斯途 17.18-22.08万 现代 1093 9418
22 威然 28.98-40.28万 大众 1000 10818
23 威霆 29.38-38.68万 奔驰 904 13509
24 理想MEGA 52.98万 理想汽车 863 9543
25 奔驰V级 47.88-66.98万 奔驰 813 10977
26 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮瑞风 748 9245
27 世纪 46.99-68.99万 别克 719 9760
28 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 579 16873
29 极氪MIX 27.99-29.99万 极氪 549 1356
30 大家7 14.58-30.48万 上汽大通MAXUS 456 1308
31 红旗HQ9新能源 35.88-53.88万 红旗 441 2330
32 吉利翼真L380 37.99-47.99万 吉利翼真 401 1208
33 五菱征程 6.98-9.28万 五菱 364 4217
34 大通G10 10.80-18.98万 上汽大通MAXUS 350 3153
35 星海V9 19.99-27.99万 东风风行 337 4028
36 嘉际 10.97-14.28万 吉利汽车 309 1516
37 风光380 5.38-6.08万 东风风光 261 2695
38 大家9 25.99-41.99万 上汽大通MAXUS 244 2238
39 高山DHT-PHEV 31.58-40.58万 魏牌 227 5215
40 嘉华 28.99-34.09万 起亚 207 1645
41 荣威iMAX8新能源 19.99-36.98万 荣威 186 1143
42 菱智M5EV 15.99-19.49万 东风风行 156 2739
43 瑞风RF8新能源 20.99-28.57万 江淮瑞风 139 1332
44 风行游艇 11.99-15.69万 东风风行 127 1002
45 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 120 2427
46 途安 暂无报价 大众 103 847
47 睿蓝8 13.78-18.18万 睿蓝汽车 101 101
48 瑞风E3 13.99-20.88万 江淮瑞风 97 1798
49 沃尔沃EM90 81.80万 沃尔沃 97 569
50 领途E-M8 14.18-17.28万 领途 93 93
51 大家5 17.38-23.28万 上汽大通MAXUS 90 1030
52 红旗HQ9 35.88-53.88万 红旗 83 2332
53 风光E380 12.91-16.91万 东风风光 68 478
54 瑞风RF8 16.99-20.99万 江淮瑞风 63 453
55 大通G70 14.98-20.48万 上汽大通MAXUS 60 318
56 途睿欧 21.96-26.00万 福特 58 971
57 领途M8 7.28万 领途 56 56
58 大通G90 19.99-32.99万 上汽大通MAXUS 45 723
59 风光330 4.19-6.88万 东风风光 44 1840
60 枫叶80v 8.98-15.98万 睿蓝汽车 30 200
61 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 27 729
62 奔腾M9 22.98-24.98万 奔腾 23 448
63 海马7X 12.98-16.38万 海马 11 845
64 比亚迪e6 暂无报价 比亚迪 10 3751
65 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 7 2861
66 上汽大通MAXUS 大家氢 79.38-89.38万 上汽大通MAXUS 2 2
最近看过的车 清空 | 关闭