思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车10月销量排行榜
2024年10月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 10月销量 1-10月
累计销量
1 秦PLUS 7.98-17.58万 比亚迪 39808 402529
2 朗逸 8.00-15.19万 大众 32365 251201
3 轩逸 10.86-17.49万 日产 31942 272146
4 速腾 12.79-17.29万 大众 22822 193642
5 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 22055 179684
6 逸动PLUS 8.39-9.69万 长安 15846 117251
7 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 14035 126147
8 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 13307 102459
9 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 10203 20743
10 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 10127 98398
11 大众ID.3 12.99-18.09万 大众 9998 74796
12 AION S 11.88-16.99万 埃安 9128 117885
13 思域 12.99-18.79万 本田 7836 80216
14 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 7397 89239
15 宝来 11.29-14.39万 大众 7166 78448
16 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 7062 41354
17 雷凌 11.38-14.88万 丰田 6635 59994
18 型格 12.99-18.69万 本田 6366 65703
19 凌渡 14.39-19.09万 大众 6081 57321
20 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 5575 69282
21 银河L6 9.98-15.98万 吉利银河 5302 52116
22 MG5 6.79-9.59万 MG名爵 4621 33713
23 领克03 12.78-42.03万 领克 4464 43335
24 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4296 32944
25 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4087 68021
26 奥迪A3 16.59-25.13万 奥迪 3509 44835
27 高尔夫 12.99-16.58万 大众 3084 33589
28 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 2525 16356
29 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 2388 33633
30 微蓝6 11.28-16.89万 别克 2265 44127
31 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 2248 21472
32 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 2229 25085
33 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 2098 23953
34 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 2030 6486
35 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 1912 33417
36 艾瑞泽5 5.99-6.99万 奇瑞 1884 22710
37 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 1644 7930
38 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 1602 15314
39 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 1568 26303
40 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 1302 10210
41 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 1250 19896
42 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 1247 3025
43 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 1243 13471
44 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 1100 15633
45 标致408 10.97-12.57万 标致 1020 11950
46 福瑞迪 暂无报价 起亚 850 15402
47 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 803 7563
48 骐达 8.99-11.59万 日产 786 13460
49 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 689 4560
50 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏 602 4719
51 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 549 16724
52 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 510 9770
53 威朗 12.89-15.89万 别克 461 39443
54 凌尚 13.98-16.98万 丰田 430 3944
55 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 377 6228
56 逸动新能源 14.99万 长安 367 8493
57 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 360 7235
58 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 360 11875
59 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 347 9538
60 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 300 4396
61 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 255 4456
62 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 218 894
63 帝豪L HiP 8.98-9.98万 吉利汽车 189 3560
64 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 173 1849
65 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 166 1360
66 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 133 3015
67 凌派 11.98-16.98万 本田 116 674
68 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 103 2527
69 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 92 2322
70 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 91 1060
71 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 82 2833
72 AION RT 11.98-16.58万 埃安 73 73
73 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 69 3063
74 轩度新能源 14.99万 凯翼 66 66
75 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 61 2210
76 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 55 1227
77 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 32 6291
78 逸达 8.39-10.79万 长安 28 14427
79 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 16 700
80 宝马1系 暂无报价 宝马 13 426
81 享域 10.98-16.99万 本田 9 47
82 轩度 7.69-9.39万 凯翼 9 344
83 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 7 564
84 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 3 1135
最近看过的车 清空 | 关闭