思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中大型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中大型车11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 16.58-25.98万 比亚迪 28433 202286
2 小米SU7 21.59-29.99万 小米汽车 23156 113672
3 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 16036 157709
4 奔驰E级 44.72-59.98万 奔驰 14126 128732
5 宝马5系 43.99-52.59万 宝马 9617 79141
6 小鹏P7+ 18.68-21.88万 小鹏 6950 7472
7 极氪001 25.90-32.90万 极氪 6603 92289
8 长安启源A07 13.59-15.99万 长安启源 5073 49942
9 极狐 阿尔法S5 16.08-21.68万 ARCFOX极狐 4459 16989
10 银河E8 16.58-22.88万 吉利银河 3681 30234
11 腾势Z9GT 33.48-41.48万 腾势 3557 7818
12 eπ007 13.16-19.96万 东风奕派 3406 24590
13 阿维塔12 26.58-42.99万 阿维塔 2940 23169
14 零跑C01 13.68-19.98万 零跑汽车 2344 19349
15 智己L6 21.99-34.59万 智己汽车 2331 21201
16 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 2300 24414
17 星海S7 11.98-18.49万 东风风行 2212 7339
18 荣威D7 12.38-21.98万 荣威 2086 30812
19 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 2076 27109
20 领克Z10 18.68-32.98万 领克 1097 5968
21 享界S9 39.98-44.98万 鸿蒙智行 1058 1816
22 极越07 20.99-29.99万 极越 1030 3893
23 昊铂GT 20.39-25.99万 昊铂 960 5916
24 捷豹XFL 39.99-48.79万 捷豹 680 8465
25 宝马i5 43.99-53.99万 宝马 614 5784
26 红旗H9 32.98-53.98万 红旗 448 7213
27 蔚来ET7 42.80-51.60万 蔚来 411 6406
28 岚图追光 25.28-38.59万 岚图汽车 368 6012
29 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 331 2657
30 智界S7 22.98-34.98万 鸿蒙智行 315 29134
31 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 297 3865
32 奔驰EQE 47.80-62.70万 奔驰 285 2834
33 飞凡F7 18.99-30.99万 飞凡汽车 227 2585
34 星纪元 ES 19.59-33.98万 星途 214 4093
35 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98万 ARCFOX极狐 196 1725
36 哪吒S 15.48-22.48万 哪吒汽车 177 10218
37 智己L7 29.99-41.99万 智己汽车 49 790
38 灵悉L 12.98万 灵悉 32 378
39 宝马5系新能源 暂无报价 宝马 3 550
最近看过的车 清空 | 关闭