思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
小型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
小型SUV11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 21391 116287
2 缤越 6.68-10.38万 吉利汽车 9024 79331
3 传祺GS3 8.58-11.18万 广汽传祺 8312 45767
4 五菱缤果SUV 7.58-9.88万 五菱 6272 19927
5 瑞虎3x 4.99-8.49万 奇瑞 4241 17078
6 领克06 10.86-12.86万 领克 3613 38347
7 吉利ICON 9.69-11.69万 吉利汽车 3106 11204
8 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 2463 20789
9 瑞虎5x 5.99-10.19万 奇瑞 1817 13186
10 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 1637 21901
11 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 1126 7830
12 长安CS35PLUS 7.99-9.99万 长安 1121 19699
13 奕跑 6.98-8.38万 起亚 971 6053
14 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 855 5514
15 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 808 11607
16 本田XR-V 11.99-13.99万 本田 793 18954
17 宝骏悦也 8.08-9.08万 宝骏 628 8594
18 缤智 11.99-13.99万 本田 534 15285
19 柯米克 9.99-11.99万 斯柯达 451 4004
20 奥迪Q2L 22.28-26.10万 奥迪 384 7485
21 沃尔沃EX30 20.08-25.58万 沃尔沃 306 965
22 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 259 6872
23 劲客 8.98-10.38万 日产 209 9730
24 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 187 2420
25 途铠 11.59-16.19万 大众 165 6240
26 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 141 909
27 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 100 3004
28 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 60 2076
29 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 45 19064
30 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 43 4704
31 索奈 9.19-10.09万 起亚 30 206
32 昂科拉 12.69-13.69万 别克 29 1419
33 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 24 252
34 睿蓝汽车X3 PRO 5.59-8.99万 睿蓝汽车 23 461
35 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 22 4221
36 森雅R7 7.98-8.98万 一汽 13 949
37 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 11 1038
38 探影 11.59-16.09万 大众 4 10394
最近看过的车 清空 | 关闭