思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产中型车3月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2026年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 本年
累计销量
相关链接
1 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 17069 45667
2 Model 3 23.55-33.95万 特斯拉 16280 30840
3 秦L 9.68-15.38万 比亚迪 12156 23483
4 亚洲龙 17.88-25.68万 丰田 10700 29012
5 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 9376 33422
6 海豹06EV 10.98-12.98万 比亚迪 7081 11832
7 海豹06DM-i 9.68-13.98万 比亚迪 6831 14818
8 深蓝L06 13.49-15.69万 深蓝汽车 4958 8516
9 奥迪A5L 25.58-34.68万 奥迪 4598 12853
10 银河A7 8.98-12.58万 吉利银河 4259 15230
11 极氪007 20.39-29.99万 极氪 3849 8034
12 日产N6 9.99-12.99万 日产 2665 7538
13 奥迪E5 Sportback 23.59-31.99万 奥迪AUDI 2630 3353
14 蔚来ET5T 29.80-31.60万 蔚来 2611 5612
15 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 2261 8089
16 领克07 15.58-17.58万 领克 1853 7441
17 红旗E-QM5 8.98-20.18万 红旗 1813 6689
18 阿维塔06 20.99-27.99万 阿维塔 1669 3251
19 小鹏P7 20.38-30.18万 小鹏 1592 3122
20 深蓝L07 14.59-16.59万 深蓝汽车 1501 2669
21 荣威M7 9.78-20.98万 荣威 1323 2771
22 海豹06DM-i旅行版 10.98-13.99万 比亚迪 1318 2980
23 马自达EZ-6 11.98-16.28万 马自达 1287 3295
24 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 1280 3301
25 海豹06GT 12.89-18.68万 比亚迪 1240 2397
26 宝马i3 27.80-41.39万 宝马 1235 2850
27 丰田bZ3 10.98-19.98万 丰田 991 1447
28 蔚来ET5 29.80-31.30万 蔚来 959 1888
29 红旗H5 PHEV 18.58-19.98万 红旗 939 1783
30 雅阁新能源 23.88万 本田 731 1158
31 红旗天工05 15.98-22.28万 红旗 558 880
32 海豹07DM-i 14.98-18.68万 比亚迪 432 947
33 五菱星光 7.98-12.58万 五菱 357 774
34 深蓝SL03 12.99-14.69万 深蓝汽车 335 1443
35 海豹 17.58-23.98万 比亚迪 127 223
36 帕萨特新能源 21.71-24.21万 大众 87 141
37 红旗EH7 20.88-28.88万 红旗 69 150
38 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 10 173
39 英仕派新能源 26.88万 本田 1 3
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。