国产中大型SUV11月电动车销量排行榜
本榜单不包含进口车数据
2024年11月
| 销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 本年 累计销量 |
相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理想L6 | 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 24318 | 164488 | 报价 点评 图片 参配 |
| 2 | 问界M7 | 24.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 13415 | 179925 | 报价 点评 图片 参配 |
| 3 | 智界R7 | 24.98-33.98万 | 鸿蒙智行 | 11086 | 11086 | 报价 点评 图片 参配 |
| 4 | 理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 11067 | 120851 | 报价 点评 图片 参配 |
| 5 | 零跑C16 | 15.58-18.58万 | 零跑汽车 | 7945 | 34679 | 报价 点评 图片 参配 |
| 6 | 理想L8 | 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 6383 | 69052 | 报价 点评 图片 参配 |
| 7 | 魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 魏牌 | 6368 | 36453 | 报价 点评 图片 参配 |
| 8 | 豹5 | 23.98-30.28万 | 方程豹 | 6058 | 42507 | 报价 点评 图片 参配 |
| 9 | 智己LS6 | 21.79-30.29万 | 智己汽车 | 5509 | 30902 | 报价 点评 图片 参配 |
| 10 | 坦克500新能源 | 33.50-34.50万 | 坦克 | 4790 | 38774 | 报价 点评 图片 参配 |
| 11 | eπ008 | 20.66-21.66万 | 东风奕派 | 3200 | 15986 | 报价 点评 图片 参配 |
| 12 | 别克E5 | 16.99-21.19万 | 别克 | 3039 | 13413 | 报价 点评 图片 参配 |
| 13 | 星纪元 ET | 18.98-31.98万 | 星途 | 2552 | 19490 | 报价 点评 图片 参配 |
| 14 | 豹8 | 37.98-40.78万 | 方程豹 | 2463 | 2463 | 报价 点评 图片 参配 |
| 15 | 昊铂HT | 21.39-28.69万 | 昊铂 | 2053 | 9600 | 报价 点评 图片 参配 |
| 16 | 小鹏G9 | 26.39-35.99万 | 小鹏 | 1991 | 22434 | 报价 点评 图片 参配 |
| 17 | 普拉多 | 45.98-54.98万 | 丰田 | 1904 | 8119 | 报价 点评 图片 参配 |
| 18 | 岚图FREE | 22.89-26.69万 | 岚图汽车 | 1102 | 20111 | 报价 点评 图片 参配 |
| 19 | 深蓝G318 | 17.59-31.80万 | 深蓝汽车 | 1023 | 7746 | 报价 点评 图片 参配 |
| 20 | 极越01 | 21.99-30.99万 | 极越 | 902 | 9388 | 报价 点评 图片 参配 |
| 21 | 奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 奥迪 | 900 | 4910 | 报价 点评 图片 参配 |
| 22 | 红旗HS7 PHEV | 31.58-34.58万 | 红旗 | 817 | 3395 | 报价 点评 图片 参配 |
| 23 | 极石01 | 29.99-35.99万 | 极石汽车 | 650 | 4127 | 报价 点评 图片 参配 |
| 24 | 领克09新能源 | 30.78-34.78万 | 领克 | 642 | 9611 | 报价 点评 图片 参配 |
| 25 | 传祺ES9 | 22.98-26.98万 | 广汽传祺 | 631 | 6995 | 报价 点评 图片 参配 |
| 26 | 蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 蔚来 | 572 | 8187 | 报价 点评 图片 参配 |
| 27 | 长安启源E07 | 19.99-31.99万 | 长安启源 | 388 | 388 | 报价 点评 图片 参配 |
| 28 | 奔驰EQE SUV | 48.60-63.06万 | 奔驰 | 348 | 6953 | 报价 点评 图片 参配 |
| 29 | 阿维塔11 | 27.99-42.99万 | 阿维塔 | 238 | 8239 | 报价 点评 图片 参配 |
| 30 | 蔚来EC7 | 45.80-54.80万 | 蔚来 | 187 | 2570 | 报价 点评 图片 参配 |
| 31 | 飞凡R7 | 18.99-22.99万 | 飞凡汽车 | 149 | 3871 | 报价 点评 图片 参配 |
| 32 | IQ傲歌 | 23.97-26.97万 | 凯迪拉克 | 135 | 2279 | 报价 点评 图片 参配 |
| 33 | ID.6 CROZZ | 25.89-33.69万 | 大众 | 133 | 4133 | 报价 点评 图片 参配 |
| 34 | 智己LS7 | 33.98-35.98万 | 智己汽车 | 123 | 3036 | 报价 点评 图片 参配 |
| 35 | 红旗天工08 | 23.98万 | 红旗 | 110 | 1308 | 报价 点评 图片 参配 |
| 36 | Polestar 4 | 33.39-39.99万 | Polestar极星 | 110 | 1649 | 报价 点评 图片 参配 |
| 37 | IQ锐歌 | 29.77-41.97万 | 凯迪拉克 | 58 | 1036 | 报价 点评 图片 参配 |
| 38 | 别克E4 | 15.99-22.99万 | 别克 | 40 | 901 | 报价 点评 图片 参配 |
| 39 | 蔚来ES7 | 43.80-51.80万 | 蔚来 | 10 | 1857 | 报价 点评 图片 参配 |
| 40 | ID.6 X | 25.99-29.39万 | 大众 | 2 | 1715 | 报价 点评 图片 参配 |
