思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产轿车3月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2026年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 本年
累计销量
相关链接
1 吉利星愿 6.88-10.18万 吉利银河 30953 87322
2 轩逸 7.99-17.49万 日产 28093 61300
3 海豚 9.98-12.98万 比亚迪 17291 29071
4 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 17069 45667
5 宏光MINIEV 3.28-9.99万 五菱 16806 28805
6 Model 3 23.55-33.95万 特斯拉 16280 30840
7 秦PLUS 7.98-17.98万 比亚迪 15363 28444
8 海鸥 6.98-8.58万 比亚迪 14409 25594
9 MG4 6.88-10.28万 MG名爵 14007 28100
10 秦L 9.68-15.38万 比亚迪 12156 23483
11 星瑞 9.87-13.87万 吉利汽车 10919 42339
12 亚洲龙 17.88-25.68万 丰田 10700 29012
13 奥迪A6L 33.69-55.89万 奥迪 10591 34000
14 五菱缤果S 6.68-8.98万 五菱 10556 22081
15 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 9376 33422
16 小鹏MONA M03 11.98-15.18万 小鹏 9306 20397
17 新帝豪 6.89-14.98万 吉利汽车 9278 36588
18 极狐T1 6.28-12.58万 ARCFOX极狐 8729 16043
19 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 8216 19263
20 小米SU7 21.99-30.39万 小米汽车 7882 9233
21 海豹06EV 10.98-12.98万 比亚迪 7081 11832
22 海豹06DM-i 9.68-13.98万 比亚迪 6831 14818
23 奔腾小马 3.49-4.59万 奔腾 6601 9333
24 吉利熊猫 3.99-5.39万 吉利银河 6562 10163
25 firefly萤火虫 11.98-12.58万 firefly萤火虫 6078 11460
26 AION RT 9.98-12.88万 埃安 5448 9742
27 深蓝L06 13.49-15.69万 深蓝汽车 4958 8516
28 长安启源A06 10.99-14.99万 长安启源 4942 12353
29 海豹05DM-i 7.98-10.38万 比亚迪 4778 9718
30 奥迪A5L 25.58-34.68万 奥迪 4598 12853
31 五菱缤果 5.68-8.48万 五菱 4592 8725
32 银河A7 8.98-12.58万 吉利银河 4259 15230
33 AION S 11.88-16.99万 埃安 4193 8129
34 零跑B01 8.98-14.97万 零跑汽车 4011 8535
35 极氪007 20.39-29.99万 极氪 3849 8034
36 小鹏P7+ 18.68-20.88万 小鹏 3748 9040
37 16.88-23.58万 比亚迪 3661 7770
38 极狐 阿尔法S5 10.48-17.78万 ARCFOX极狐 3375 4189
39 长安Lumin 3.79-6.19万 长安启源 2930 5176
40 极氪001 26.98-36.50万 极氪 2854 9015
41 AION UT 6.98-10.18万 埃安 2767 6021
42 比亚迪e7 10.38-13.98万 比亚迪 2673 3907
43 零跑Lafa5 9.78-12.18万 零跑汽车 2671 5960
44 日产N6 9.99-12.99万 日产 2665 7538
45 奥迪E5 Sportback 23.59-31.99万 奥迪AUDI 2630 3353
46 蔚来ET5T 29.80-31.60万 蔚来 2611 5612
47 银河星耀8 12.58-17.28万 吉利银河 2526 9376
48 领克10 17.38-21.18万 领克 2371 8034
49 银河星耀6 7.48-10.58万 吉利银河 2276 5439
50 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 2261 8089
51 纳米01 5.98-10.18万 东风纳米 2216 5040
52 风云A9L 14.99-23.69万 奇瑞风云 2015 6113
53 领克07 15.58-17.58万 领克 1853 7441
54 思域 12.99-17.79万 本田 1841 7171
55 享界S9T 30.98-37.98万 鸿蒙智行 1836 9085
56 eπ007 11.59-26.59万 东风奕派 1835 3054
57 红旗E-QM5 8.98-20.18万 红旗 1813 6689
58 荣威D6 9.98-13.98万 荣威 1777 2838
59 星海S7 11.99-21.99万 东风风行 1703 2988
60 阿维塔06 20.99-27.99万 阿维塔 1669 3251
61 小鹏P7 20.38-30.18万 小鹏 1592 3122
62 深蓝L07 14.59-16.59万 深蓝汽车 1501 2669
63 日产N7 11.99-14.99万 日产 1382 2947
64 长安启源A07 11.99-16.59万 长安启源 1362 3133
65 荣威M7 9.78-20.98万 荣威 1323 2771
66 海豹06DM-i旅行版 10.98-13.99万 比亚迪 1318 2980
67 马自达EZ-6 11.98-16.28万 马自达 1287 3295
68 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 1280 3301
69 海豹06GT 12.89-18.68万 比亚迪 1240 2397
70 宝马i3 27.80-41.39万 宝马 1235 2850
71 智己L6 21.99-34.59万 智己汽车 1156 2032
72 享界S9 30.98-37.98万 鸿蒙智行 1067 4029
73 欧拉5新能源 9.98-13.38万 欧拉 1001 2842
74 丰田bZ3 10.98-19.98万 丰田 991 1447
75 汉L 20.98-27.98万 比亚迪 982 2037
76 蔚来ET5 29.80-31.30万 蔚来 959 1888
77 大众ID.3 12.99-15.59万 大众 945 1703
78 红旗H5 PHEV 18.58-19.98万 红旗 939 1783
79 QQ冰淇淋 3.69-4.99万 奇瑞新能源 906 1616
80 阿维塔12 26.99-43.39万 阿维塔 879 1629
81 荣威D7 12.38-21.98万 荣威 805 1963
82 至境L7 17.39-21.99万 别克 798 2387
83 欧拉好猫 8.38-10.38万 欧拉 784 1504
84 尊界S800 70.80-101.80万 鸿蒙智行 783 4503
85 雅阁新能源 23.88万 本田 731 1158
86 腾势Z9GT 26.98-41.48万 腾势 712 928
87 铂智7 16.98-22.98万 丰田 703 703
88 雷凌 11.38-14.88万 丰田 646 2003
89 小蚂蚁 5.49-7.69万 奇瑞新能源 633 1034
90 e爱丽舍 13.98-17.98万 东风富康 621 1228
91 红旗天工05 15.98-22.28万 红旗 558 880
92 智界S7 22.98-29.98万 鸿蒙智行 553 1961
93 易至EV2 3.99-5.19万 江铃集团新能源 480 683
94 银河L6 7.98-10.68万 吉利银河 455 2492
95 零跑T03 5.99-6.99万 零跑汽车 438 2523
96 海豹07DM-i 14.98-18.68万 比亚迪 432 947
97 羿 16.98-18.68万 江铃集团新能源 415 1066
98 宝骏享境 12.98-18.88万 宝骏 386 921
99 宝马i5 36.80-53.99万 宝马 366 754
100 奔驰CLA级新能源 24.90-28.56万 奔驰 358 379
101 五菱星光 7.98-12.58万 五菱 357 774
102 型格 12.99-17.09万 本田 345 1613
103 银河E8 14.98-19.88万 吉利银河 335 594
104 深蓝SL03 12.99-14.69万 深蓝汽车 335 1443
105 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 286 395
106 QQ多米 5.99-6.99万 奇瑞新能源 278 398
107 易至EV3 6.28-6.68万 江铃集团新能源 244 605
108 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 233 237
109 领克Z10 18.68-32.98万 领克 227 451
110 埃尚 3.98-5.28万 埃尚 217 217
111 长安欧尚520 10.68-16.68万 长安欧尚 213 1110
112 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 200 200
113 风云A8 7.99-10.99万 奇瑞风云 200 593
114 微蓝6 11.28-16.89万 别克 189 328
115 凯翼拾月 5.09-7.99万 凯翼 181 365
116 仰望U7 62.80-88.80万 仰望 148 318
117 星纪元 ES 15.28-29.99万 星途 147 244
118 钇为3 6.99-10.69万 江淮钇为 143 144
119 岚图追光L 27.99-33.99万 岚图汽车 137 137
120 凌宝BOX 4.19-6.19万 凌宝汽车 135 439
121 海豹 17.58-23.98万 比亚迪 127 223
122 轩度EV 14.99-16.99万 凯翼 122 298
123 元宝 2.97-5.19万 北汽制造 115 229
124 奔驰EQE 47.80-62.70万 奔驰 89 184
125 帕萨特新能源 21.71-24.21万 大众 87 141
126 秦新能源 16.88万 比亚迪 85 171
127 蔚来ET9 76.80-81.80万 蔚来 72 193
128 红旗EH7 20.88-28.88万 红旗 69 150
129 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 63 109
130 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 63 81
131 灵悉L 14.98-15.58万 灵悉 62 130
132 比亚迪e9 24.18万 比亚迪 58 69
133 飞凡F7 18.29-20.49万 飞凡汽车 53 286
134 昊铂A800 18.98-29.98万 昊铂 51 80
135 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98万 ARCFOX极狐 50 88
136 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 41 96
137 凌宝Uni 3.48万 凌宝汽车 39 121
138 昊铂GT 15.38-21.99万 昊铂 17 52
139 蔚来ET7 42.80-45.80万 蔚来 17 52
140 睿蓝蓝气球 4.69-5.09万 睿蓝汽车 16 28
141 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 13 13
142 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 10 173
143 智己L7 29.99-41.99万 智己汽车 7 19
144 凌尚 13.98-16.98万 丰田 6 50
145 长安启源A05 7.89-10.39万 长安启源 5 7
146 逸动新能源 8.49-9.99万 长安 5 20
147 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 5 12
148 腾势Z9 33.48-41.48万 腾势 3 18
149 零跑C01 13.68-19.98万 零跑汽车 2 25
150 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 2 11
151 红旗国雅 140.00-186.00万 红旗 2 12
152 风行S50EV 15.29-16.99万 东风风行 1 1
153 钇为花仙子 5.99-6.59万 江淮钇为 1 2
154 英仕派新能源 26.88万 本田 1 3
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。