排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0T | 大通G10 2016款 2.0T 手动精英版 | 14.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
大通G10 2016款 2.0T 手动豪华版 | 16.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
大通G10 2016款 2.0T 自动时尚版 | 16.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
大通G10 2016款 2.0T 自动精英版 | 16.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
大通G10 2016款 2.0T 自动豪华版 | 18.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
大通G10 2016款 2.0T 自动行政版 | 20.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
大通G10 2016款 2.0T 自动豪华行政版 | 22.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
大通G10 2016款 2.0T 自动旗舰版 | 26.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:ZHXFWL
车型:大通G10 2022款 2.0T 自动精英版 汽油 7座
评分:4.38分 裸车价:16.38万
优点是车子的动力还是挺好的,2.0T的发动机搭配了8档手自一体的变速箱,整台车在提速方面是非常棒的。... 详情>>
车主:dadunan
车型:大通G10 2022款 2.0T 自动智享版 汽油 7座
评分:4.25分 裸车价:15.78万
优点是空间挺好的,这也是我比较看重的,乘坐空间和储物空间都很宽敞,后备箱的容量也很大,7座的实用性也比较好,外出游玩非常... 详情>>