排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 比亚迪S7 2017款 1.5T 手动豪华型 | 9.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
比亚迪S7 2017款 1.5T 手动尊贵型 | 10.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.0T | 比亚迪S7 2017款 2.0T 自动豪华型 | 11.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
比亚迪S7 2017款 2.0T 自动尊贵型 | 12.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2017款 2.0T 自动尊荣型 | 13.79万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2017款 2.0T 自动旗舰型 | 13.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 比亚迪S7 2016款 2.0T 升级版 自动尊贵型 Plus | 13.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
比亚迪S7 2016款 2.0T 升级版 自动旗舰型 Plus | 14.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2015款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5T | 比亚迪S7 2015款 1.5T 手动豪华型 | 10.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
比亚迪S7 2015款 1.5T 手动尊贵型 | 11.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2015款 1.5T 升级版 手动豪华型 | 10.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2015款 1.5T 升级版 手动尊贵型 | 11.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.0T | 比亚迪S7 2015款 2.0T 自动豪华型 | 11.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
比亚迪S7 2015款 2.0T 自动尊贵型 | 12.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2015款 2.0T 自动旗舰型 | 13.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2015款 2.0T 升级版 自动豪华型 | 11.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2015款 2.0T 升级版 自动尊贵型 | 12.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
比亚迪S7 2015款 2.0T 升级版 自动旗舰型 | 13.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb46586881
评分:4.88分 裸车价:12.99万
最大的优点就是S7的空间了,前后都很宽敞,名副其实的大空间,加上后排座椅可以放倒的设计,整个放倒以后就是一个床了,拉个大... 详情>>