排量 | 2015款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
4.2L | 辉腾 2015款 4.2L 奢享版 | 149.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
辉腾 2015款 柏秋纳·弗洛版 | 188.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2013款车型 | 官方价 | 详情 |
4.2L | 辉腾 2013款 4.2L 柏秋纳弗洛版 | 188.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2012款车型 | 官方价 | 详情 |
4.2L | 辉腾 2012款 4.2L 奢享定制型 | 146.32万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2011款车型 | 官方价 | 详情 |
4.2L | 辉腾 2011款 4.2L V8 4座加长Individual版 | 136万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:sonic1101
车型:辉腾 2011款 3.6L V6 4座加长Individual版
评分:4.50分 裸车价:95.5万
高速上了150非常稳,过弯,高低起伏路底盘都跟扎实,比原来的A6好的多了... 详情>>