排量 | 2014款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
3.0T | 揽胜运动版 2014款 3.0 V6 SC HSE | 104.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
揽胜运动版 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
揽胜运动版 2014款 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 113.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
揽胜运动版 2014款 3.0 V6 SC 智利红限量版 | 119.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
5.0T | 揽胜运动版 2014款 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic | 181.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:文文0603
车型:揽胜运动版 2022款 5.0 SC V8 SVR 巅峰典藏版
评分:4.75分 裸车价:189.8万
目前为止没大问题,方向机没像S4那样几千公里就异响,油耗比较吃惊慢慢开能到7.5日常代步可以... 详情>>