排量 | 2015款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0T | 揽胜极光(进口) 2015款 2.0T NW8 Brit限量版 | 60.8万 (停售) | 图片 参数配置 |
揽胜极光(进口) 2015款 2.0T 倾橙限量版 | 64.8万 (停售) | 图片 参数配置 | |
揽胜极光(进口) 2015款 2.0T 耀慕创世限量版 | 66.6万 (停售) | 图片 参数配置 | |
揽胜极光(进口) 2015款 2.0T 五门耀享版 | 57.8万 (停售) | 图片 参数配置 | |
揽胜极光(进口) 2015款 2.0T 五门耀动版 | 62.8万 (停售) | 图片 参数配置 |
车主:剩下的旅程
车型:揽胜极光(进口) 2018款 240PS HSE DYNAMIC 敞篷版
评分:4.63分 裸车价:68.8万
比较经济实用的车,价格很实惠配置也不少,性价比挺高的吧... 详情>>