排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5L | 朗逸 2019款 1.5L 手动风尚版 国VI | 11.29万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
朗逸 2019款 1.5L 自动风尚版 国VI | 12.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 12.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 1.5L 自动视野版 国V | 13.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 1.5L 自动视野版 国VI | 13.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 1.5L 自动舒适版 国VI | 13.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 10.09万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.29万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.19万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
朗逸 2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
1.4T | 朗逸 2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 14.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
朗逸 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 15.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb48908966
评分:4.75分 裸车价:11.99万
这款车子是我在众多车型当中,挑选出最为拉风的车子了,美丽的线条感透露出青春又不失狂傲的气息,美丽的LED大灯显现出更为有... 详情>>