排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0L | 天籁 2016款 2.0L XE 时尚版 | 17.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
天籁 2016款 2.0L XL 舒适版 | 18.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2016款 2.0L XL Upper智尚版 | 19.64万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.5L | 天籁 2016款 2.5L XL 舒享版 | 20.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
天籁 2016款 2.5L XL Upper智享版 | 21.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2016款 2.5L XL UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV 尊享版 | 23.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV VIP旗舰版 | 29.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:yige9899
车型:天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版
评分:3.63分 裸车价:20.08万
我对天籁的节俭能力很满意,一辆车还是要看省钱的,我开了天籁一百公里才6.8 L,一公里也就6毛钱,很划算的。... 详情>>