排量 | 2014款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0L | 天籁 2014款 2.0L XL Upper 科技版 | 19.14万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
天籁 2014款 2.0L 荣耀版 | 20.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.5L | 天籁 2014款 2.5L XL Upper 科技版 | 20.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV 荣耀版 | 23.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV 尊享版 | 25.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI 尊雅版 | 26.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES 尊尚版 | 28.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV-VIP 尊领版 | 29.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
天籁 2014款 2.5L 荣耀版 | 22.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:yige9899
车型:天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版
评分:3.63分 裸车价:20.08万
我对天籁的节俭能力很满意,一辆车还是要看省钱的,我开了天籁一百公里才6.8 L,一公里也就6毛钱,很划算的。... 详情>>