排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
5.2L | 奥迪R8 2022款 V10 Coupe performance | 232.38万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
5.2L | 奥迪R8 2017款 V10 Coupe | 195.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
5.2L | 奥迪R8 2016款 V10 Coupe performance | 229.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2014款车型 | 官方价 | 详情 |
5.2L | 奥迪R8 2014款 5.2 FSI quattro | 235.3万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2013款车型 | 官方价 | 详情 |
5.2L | 奥迪R8 2013款 5.2 FSI quattro 中国专享型 | 262.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2012款车型 | 官方价 | 详情 |
5.2L | 奥迪R8 2012款 5.2 FSI quattro 碳纤维中国限量版 | 262.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2010款车型 | 官方价 | 详情 |
5.2L | 奥迪R8 2010款 5.2 FSI quattro | 232.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:坏蛋卖车车
车型:奥迪R8 2022款 V10 Coupe performance
评分:4.63分 裸车价:232.38万
这款车从安全性能和操控性来说都是数一数二的,无可挑剔,而且具有很强的舒适性。全家人都很喜欢。... 详情>>
车主:国货当自省
车型:奥迪R8 2021款 V10 Coupe performance 收藏家版
评分:4.75分 裸车价:275.34万
这款车从安全性能和操控性来说都是数一数二的,无可挑剔,而且具有很强的舒适性。全家人都很喜欢。... 详情>>