排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5L | 宝骏RS-3 2020款 1.5L 手动智能舒适型 | 6.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
宝骏RS-3 2020款 1.5L 手动智能精英型 | 7.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L 手动智能豪华型 | 7.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L CVT智能精英型 | 8.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L CVT智能豪华型 | 8.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L 手动24小时在线精英型 | 7.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L 手动24小时在线豪华型 | 7.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L CVT 24小时在线精英型 | 8.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏RS-3 2020款 1.5L CVT 24小时在线豪华型 | 8.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:a377344480
车型:宝骏RS-3 2022款 SOODA 1.5L 手动玩咖版
评分:4.38分 裸车价:7.98万
虽然我以前开过很多车,但基本上都是老式车,所以体验不怎么样。自从开了宝骏的RS-3之后,我对这辆车的感觉又有了新的认识,... 详情>>