排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
L | 北京EU7 2022款 逸风版 | 15.99万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
北京EU7 2022款 逸尚版 | 16.59万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
北京EU7 2022款 逸潮版 | 17.59万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
L | 北京EU7 2019款 逸风版 | 15.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
北京EU7 2019款 逸尚版 | 16.59万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
北京EU7 2019款 逸潮版 | 17.59万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:kevinliu520
评分:4.75分 裸车价:16.59万
外观不错,空间很好,配置挺高的,车子我觉得很喜欢,价格我挺满意的,省油。其中配置最满意,定速巡航,360度全景影像,车身... 详情>>
车主:kanhongming
评分:4.63分 裸车价:17.59万
优外观年轻时尚,内饰就是主流的悬浮式中控,内部空间很大啊,后备厢也很大。外观很不错的,比较耐看,不觉得外形是凑合的设计来... 详情>>