排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0T | 荣威RX8 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 16.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
荣威RX8 2019款 30T 两驱超群旗舰版 7座 | 17.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
荣威RX8 2019款 30T 智联网两驱超群旗舰版 7座 | 18.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
荣威RX8 2019款 30T 四驱超群穿越版 5座 | 19.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
荣威RX8 2019款 30T 智联网四驱超群旗舰版 7座 | 20.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
荣威RX8 2019款 30T 智联网四驱超群至尊版 7座 | 22.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
荣威RX8 2019款 30T 智联网四驱至尊版 7座 | 22.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
荣威RX8 2019款 30T 四驱穿越版 5座 | 19.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb46996957
车型:荣威RX8 2018款 30T 智联网两驱至尊版 7座
评分:4.88分 裸车价:19.38万
车身外观十分霸气美观,内饰用料比较高档,斑马系统科技感十足,空间十分宽敞,开出去回头率极高!220V和5V充电一应俱全,... 详情>>
车主:highhighhigh
评分:4.63分 裸车价:16.18万
最让我满意的是它的空间,作为一款中型 SUV,这辆车的空间非常的大,坐在里面感觉特别的宽敞,一家人出去玩都很舒服,动力也... 详情>>