排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 嘉际 2019款 1.5TD 手动舒享型 | 9.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
嘉际 2019款 1.5TD MHEV DCT悦享型 | 11.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
嘉际 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 12.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
嘉际 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 13.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
嘉际 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 14.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
1.8T | 嘉际 2019款 1.8TD 自动舒享型 | 10.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
嘉际 2019款 1.8TD 自动悦享型 | 11.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
嘉际 2019款 1.8TD 自动耀享型 | 12.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
嘉际 2019款 1.8TD 自动尊享型 | 13.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb47812145
车型:嘉际 2021款 智擎 1.5TD MHEV DCT尊贵型
评分:4.38分 裸车价:13.48万
这个车的话首先外观第一点就看上了。而且家里面人都比较喜欢这个车,不仅是超控油好各个方面,而且空间也非常大... 详情>>