排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 领克03 2020款 1.5TD DCT 型版 | 13.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
领克03 2020款 1.5TD DCT 劲版 | 13.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
领克03 2020款 1.5TD DCT 型Pro版 | 14.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
领克03 2020款 1.5TD DCT 劲Pro版 | 14.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
领克03 2020款 1.5TD DCT劲 冠军版 | 14.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.0T | 领克03 2020款 2.0TD 自动 劲版 | 15.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
领克03 2020款 2.0TD 自动 劲Pro版 | 16.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
领克03 2020款 03+ 2.0TD 自动 四驱猎风版 | 18.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
领克03 2020款 03+ 2.0TD 自动 四驱驭风版 | 19.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
领克03 2020款 03+ 2.0TD 自动 四驱性能套装版 | 22.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:W12发动机轰轰轰
车型:领克03 2018款 1.5TD DCT 劲Pro版 国V
评分:4.63分 裸车价:15.18万
外观还可以,内饰觉得挺有档次的,虽然不懂得中控的材料是啥,看着挺特别的,喜欢前排座椅坐着包裹不错,我一开始是对三缸机没抱... 详情>>
车主:anger525
评分:3.50分 裸车价:13.03万
我爸出了一大笔钱,买领克03我觉得物有所值,一是配置高,动力好,配置好,最重要的是我买的是1.5 T,该享受的配置都是一... 详情>>