排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5L | 宝骏510 2019款 1.5L 自动乐享型 国VI | 7.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
宝骏510 2019款 1.5L 自动优享型 国VI | 7.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏510 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI | 8.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏510 2019款 1.5L 自动乐享型 国V | 6.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏510 2019款 1.5L 自动优享型 国V | 7.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏510 2019款 1.5L 自动尊享型 国V | 7.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5L | 宝骏510 2018款 1.5L 自动周年特别版 | 7.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5L | 宝骏510 2017款 1.5L 自动时尚型 | 6.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
宝骏510 2017款 1.5L 自动豪华型 | 7.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb47373379
评分:4.88分 裸车价:6.98万
当然是超大空间吧,还拥有超大后排,全景天窗超舒适的座椅,视野宽阔。果然没有辜负我的期望,舒适的空间和设备都深得我意,自己... 详情>>
车主:mb46155426
评分:4.75分 裸车价:6.2万
最满意的就是这个车的外形,看起来挺个性的,前大灯的设计感觉非常时尚,开出去有一种与众不同的感觉,性价比高,开着挺满意的,... 详情>>