排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 福美来七座版 2017款 1.5T 手动超值版 | 7.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
福美来七座版 2017款 1.5T 手动适·悦型 | 8.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2017款 1.5T 手动适·享型 | 9.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2017款 1.5T 自动超值版 | 9.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2017款 1.5T 自动适·享型 | 10.69万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2017款 1.5T 自动适·畅型 6座 | 11.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2017款 1.5T 自动适·畅型 | 11.59万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2017款 1.5T 自动适·臻型 6座 | 12.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:gxb088
车型:福美来七座版 2017款 1.5T 自动适·臻型 6座
评分:4.25分 裸车价:12.89万
车辆整体的性价比比较高高,厂家用料做工扎实厚道,车内的空间尤其是头部空间充足,驾驶视野好... 详情>>