排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0L | 福美来七座版 2016款 2.0L 手动适·宜型5座 | 7.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
福美来七座版 2016款 2.0L 手动适·悦型7座 | 8.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 2.0L 手动适·享型6座 | 9.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 2.0L 手动适·享型7座 | 9.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 2.0L 手动适·畅型6座 | 9.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 2.0L 手动适·畅型7座 | 9.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
1.5T | 福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·悦型7座 | 9.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·享型6座 | 10.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·享型7座 | 10.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·畅型6座 | 11.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·畅型7座 | 11.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·臻型6座 | 12.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福美来七座版 2016款 1.5T 自动适·臻型7座 | 12.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:gxb088
车型:福美来七座版 2017款 1.5T 自动适·臻型 6座
评分:4.25分 裸车价:12.89万
车辆整体的性价比比较高高,厂家用料做工扎实厚道,车内的空间尤其是头部空间充足,驾驶视野好... 详情>>