排量 | 2023款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 博越 2023款 博越COOL 1.5TD 朋友版 | 9.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智联型 | 10.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智联+ | 10.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型 | 11.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智尊型 | 12.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智享型 | 10.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:可乐长大了
车型:博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型
评分:4.88分 裸车价:9.58万
优点是外观设计很有运动风,博越的空间非常大,车身尺寸也非常大,感觉可以达到中型SUV的标准了。整车前排后排坐下来都没有拥... 详情>>
车主:夏日青茗
车型:博越 2021款 百万款 1.8TD DCT两驱舒适型
评分:4.88分 裸车价:8.98万
最满意的就是空间了,博越的空间非常大,车身尺寸也非常大,感觉可以达到中型SUV的标准了。整车前排后排坐下来都没有拥挤的感... 详情>>