万搏体育手机登录 > 汽车报价 > 宝骏 > 上汽通用五菱 > 宝骏730 > 车系频道
年款

> 全部年款 2021款 2019款 2017款 2016款 2015款 2014款

官方价:
6.38-10.28万
排 量:
1.5T 1.5L
类 型:
MPV
变速箱:
手动 无级变速 双离合
排量 2019款车型 官方价 详情
1.5L 宝骏730 2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI 6.38万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国V 7.08万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI 7.38万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
1.5T 宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国V 7.88万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国V 8.78万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T 手动轻混版致尚型 7座 国V 9.98万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T 自动时尚型 7座 国V 8.98万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国V 8.88万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国V 9.98万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国VI 8.18万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国VI 9.08万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国VI 9.18万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国VI 10.28万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
宝骏730 2019款 1.5T DCT时尚型 7座 国V 8.98万 (停售) 车主说  图片  参数配置 
广州周边优惠

车主:mb46736736

车型:宝骏730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 国V

评分:4.63分    裸车价:10.28万

最满意的地方就是空间大,出门再也不怕坐不下。... 详情>>

车主:mb46965164

车型:宝骏730 2016款 1.8L 手动豪华型 7座

评分:5.00分    裸车价:8.98万

优点就是空间大,外观耐看,外观设计中规中矩,线条平顺。配置也比较丰富,个人觉得性价比蛮高的,毕竟是10万不到的车子。既可... 详情>>

车主:益友冰瞳

车型:宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 国V

评分:4.00分    裸车价:6.7万

外形漂亮,空间大,油耗低,通过性好,性价比高,比较保值... 详情>>