排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5L | 宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 5座 国V | 6.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 7座 国V | 6.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 8座 国V | 6.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 5座 国V | 6.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 7座 国V | 6.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动标准型 8座 国V | 6.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 国V | 6.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
宝骏730 2016款 1.5L 手动豪华型 7座 | 7.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:mb46965164
评分:5.00分 裸车价:8.98万
优点就是空间大,外观耐看,外观设计中规中矩,线条平顺。配置也比较丰富,个人觉得性价比蛮高的,毕竟是10万不到的车子。既可... 详情>>