标致508停售油耗
车主平均油耗:
6.4~12.3L/100km
工信部综合油耗:
6.0~8.6L/100km
排 量:1.6T 1.8T 2.0L 2.3L
级 别:中型车
变 速 箱:手自一体 手动
车身类型:三厢车
标致508
在款中,该车综合评分高于%的车系
-
停售车型(共42款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
手自一体6.1L/100km8.6L/100km
-
手自一体6.0L/100km7.8L/100km
-
手自一体6.1L/100km8.5L/100km
-
手自一体6.1L/100km8.3L/100km
-
手自一体6.0L/100km10.3L/100km
-
手自一体6.0L/100km7.4L/100km
-
手自一体6.9L/100km9.1L/100km
-
手自一体6.1L/100km7.1L/100km
车主点评油耗详情
由2422位网友提供
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版宜昌2580km7L/100kmkloppp
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版中山423km7.4L/100kmmige78
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版北京8200km10L/100kmiaolang
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版广州255km10.8L/100km太平洋网友
-
标致508 2022款 508L 360THP PureTech 驾趣版宣城4000km8.5L/100kmhsahjahxje
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版黔东南500km8.2L/100kmw567uyjhgf
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版丽江1300km8L/100kmliangzi9898
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版邢台1600km10.2L/100kmflyman
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版万宁1300km8.2L/100kmhl59
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版德州1200km8.3L/100kmealn11
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版无锡1200km9L/100kmmskxdnc
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版常州1300km6.8L/100kmlgclt
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版珠海11km8L/100kmsjjtj
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版昭通3000km9.3L/100kmtjivs
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版济宁1000km6.9L/100kmbudeming
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版湛江238km7L/100kmdongbox
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版黄山1700km9.3L/100km6104
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版泉州1700km8.8L/100kmleorain
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版惠州3000km8.3L/100kmCR_V车友
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版三明1770km8.1L/100kmbenbenzou98
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版济南500km7.5L/100kmhqj
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版遵义7000km9L/100kmgry429
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版苏州1200km7.7L/100kmMQQsasa
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版鄂州2900km8.9L/100kmcelialin1981
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版淄博500km10L/100kmfeng48
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版邯郸3100km7.9L/100kmhuangchunfang
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版荆门2100km8.5L/100kmldy124
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版德宏2000km8.3L/100kmxiaozhu1975
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版十堰1100km8.2L/100kmPC13282419
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版九江900km8L/100km13216021371
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版白城1100km8.3L/100km339
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版湛江2400km8.6L/100kmdsmjs
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版龙岩1900km8.3L/100kmmessi
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版武汉1700km7.6L/100kmjiaeng
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版徐州2700km9.4L/100kmfrikjiang
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版佛山2400km8.3L/100km888888888888
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版亳州3300km8.3L/100kmmintboy
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版郑州4560km6.8L/100kmmemories0
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版韶关3500km7.8L/100km虫仔
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版东莞350km8L/100kmssdwj
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版长沙22000km8.5L/100kmxiechenhong
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版北京300km7L/100kmdfgusdgjgj
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版兰州6000km9L/100kmGAME OVER
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版武汉25km8L/100kmxinshouo
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版郑州7400km6.7L/100kmcqjiarizuche
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版郑州700km9L/100kmchinaduyan
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版滨州3000km8L/100kmPP唐
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版天津800km8L/100kmtaizi123
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版扬州280km10L/100km太平洋网友
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版襄阳2466km9L/100kmuytrytr
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版长治100km8.2L/100km5257ning
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版武汉500km8L/100kmnjhuytfrd
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版武汉4300km7L/100kmulo88
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版济南1100km7.8L/100kmexbmrdqmp
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版北京670km7.2L/100kmsellengege
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版南充620km10L/100kmwhy145
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版宁波570km9.8L/100kmlblate
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版潍坊110km8.2L/100kmdftea166
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版绵阳4200km6.2L/100kmtiger333
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版南京10300km7.5L/100kmlg9160
-
标致508 2021款 508L 400THP PureTech 驾控版武汉1000km7L/100km*周总*
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版克孜勒苏3000km8.4L/100kmxujin11520
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版湘潭1100km8.2L/100kmqichea
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版果洛1350km8L/100km69905979o
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版保山1100km8L/100kmpan.wf
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版宜春3700km8.8L/100kmsou500
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版枣庄2000km8.3L/100kmjackdog
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版湛江3230km8.3L/100km2750-豫章恶少
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版双鸭山1500km8.5L/100km00009i3333i800333
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版乐山400km8L/100kmBuffettW
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版广州3300km8.5L/100kmyatou331
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版沈阳1100km8.2L/100kmmachuen
-
停售车型(共42款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 激情版四平1870km8.2L/100kmhzcar
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版北京10000km7.5L/100kmbt198424
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版烟台229km8.3L/100kmkdkdk8939
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版重庆8612km7.6L/100kmlvlvlh
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版济南6000km8L/100kmqkqh
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版济南141km7.8L/100kmrdftgyhjtfrdfgh
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版合肥5000km8.5L/100kmchayemiumiu
-
标致508 2022款 508L 400THP PureTech 驾控版长沙499km9.5L/100kmtkee