领克02停售油耗
车主平均油耗:
5.6~11.3L/100km
工信部综合油耗:
6.5~6.7L/100km
排 量:2.0T
级 别:紧凑型SUV
变 速 箱:手自一体
车身类型:SUV
领克02
在640款紧凑型SUV中,该车综合评分高于91%的车系
-
停售车型(共14款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
手自一体6.7L/100km5.6L/100km
-
手自一体6.7L/100km9.6L/100km
-
手自一体6.7L/100km8.1L/100km
-
手自一体6.7L/100km7.8L/100km
-
手自一体6.7L/100km9.9L/100km
-
手自一体6.7L/100km8.3L/100km
-
手自一体6.7L/100km8.1L/100km
-
手自一体6.7L/100km11.3L/100km
车主点评油耗详情
由93位网友提供
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版上海3050km8.5L/100kmjhhhuhuihu
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版宿迁2750km8.4L/100kmnfalgian
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版无锡500km8.7L/100kmdfgdrghdhg
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版泰安2100km8.6L/100kmchoco
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版上海4450km8.5L/100kmJUN俊翔
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版厦门2100km9.1L/100kmxdxxvv26677
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版西安2100km8.1L/100km1939-小罗熊
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版宁波2100km8.7L/100kmweijinyin
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版北京1300km8.9L/100kmjkjklubyluby
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版松原3050km8.4L/100kmfit15fit
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版佛山1200km9.1L/100kmwxzzh008
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版东莞700km8.7L/100km008哥
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版镇江985km7.6L/100kmdongbaoguo
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版北京1100km8.7L/100kmswszcmx
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版北京500km9.2L/100kmR88888
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版绵阳3450km8.3L/100kmgugupeanut
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版芜湖4100km8.2L/100kmgprs2
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版深圳1280km8.4L/100kmyn911810126
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版德阳2550km8.6L/100kmGT500KR
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版宜春1100km8.9L/100km太平洋网友
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版抚州550km9.2L/100kmlfyj68
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版包头3120km8.5L/100kmgat19870207
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版成都3320km8.4L/100kmstarwang
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版广州1700km8.7L/100km29534540
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版南通1500km7.5L/100kmxxlsyy
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版泉州1850km8.6L/100kmrthgjrtrt
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版无锡850km8.9L/100kmjk4998
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版九江1950km8.9L/100kmbabykeeper
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版池州550km8.9L/100kmjackyan2u
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版北京2200km8.6L/100km2008fengyingqiu
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版西安200km9.2L/100kmvivilee1013
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版江门1500km8.9L/100km8309042214
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版保定2100km7.9L/100kmaz420
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版湖州700km8.6L/100kmyjgwinds
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版南京330km10.6L/100kmwoshigaolao
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版北京5000km8.7L/100kmhgytf
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版杭州1700km7.5L/100kmvip-bb
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版黄冈3500km7.8L/100kmfengzeroing
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版苏州1300km9.1L/100kmfvjbdk
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版衢州4600km7.9L/100kmyjc609
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版邯郸3580km7.8L/100kmerickf
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版北京1366km6.5L/100kmcf_chyn
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版重庆2200km7.6L/100km没有离合的车
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版赣州700km8.7L/100kmVV一族
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版柳州4090km8L/100kmfanxili
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版来宾6600km6.7L/100km0空e4293i
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版哈尔滨1400km9.1L/100kmahch2009
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版厦门9500km8.2L/100kmxiayu1019
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版邢台2800km7.4L/100kmpdslam
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版丽水1700km7.7L/100kmwangshuo17331
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版广州4200km8.3L/100kmhuat00
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版成都300km10L/100kmducunliyun
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版济南2300km7.5L/100kmheji0818
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版广州1300km8.9L/100km太平洋网友
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版苏州1000km7L/100kmkorean0797
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版佛山3580km8.4L/100kmhzfylxz
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版济南1300km7.4L/100kmcyzaxyj
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版无锡2140km8.7L/100kmczq337
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版南通1500km9.5L/100kmjjyy111222
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版中山1100km8.9L/100kmali7832
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版广州2350km8.3L/100kmdunhill555
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版青岛3100km8.5L/100kmlonglongago987
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版六盘水287km12.5L/100kmjohn3330
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版宁波1300km7.5L/100kmbeny
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版无锡1200km8L/100kmwanzelong
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版南昌4100km8.2L/100kmdq820522
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版台州1200km7.5L/100km2277081004
-
领克02 2018款 2.0T 自动两驱劲Pro版 国V福州680km7.2L/100kmc-yon
-
领克02 2018款 2.0T 自动两驱劲Pro版 国V北京160km12L/100km冰蜘蛛的梦境
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱耀 冠军版汕头770km8.6L/100kmmaxmax1989
-
领克02 2020款 高能版 2.0T 自动两驱劲版 国VI上海950km11.3L/100kmwh252842939
-
领克02 2020款 高能版 2.0T 自动两驱耀Pro版 国VI长沙580km9.6L/100kmjiang626629
-
停售车型(共14款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
领克02 2020款 高能版 2.0T 自动两驱耀版 国VI东莞550km9.9L/100kmwanzelong
-
领克02 2021款 2.0T 自动两驱劲 冠军版深圳850km9.6L/100km未語淚先瀏
-
领克02 2020款 2.0T 自动两驱Funky音乐版广州480km5.6L/100km雀鸟
-
领克02 2020款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI广州450km8.5L/100km筱月尔
-
领克02 2019款 2.0T 自动两驱Funky音乐版杭州300km10.2L/100kmCHEN
-
领克02 2019款 2.0T 自动两驱Funky音乐版长沙8000km6.4L/100km饿了么-Allen
-
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱耀Pro版 国VI成都800km9L/100kmzjz
-
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱耀Pro版 国VI莆田460km10L/100km_Allergy.
油耗查询
请选择品牌
请选择车系
查找
竞争车系油耗 换一换