风光S560停售油耗
车主平均油耗:
6.1~9.2L/100km
工信部综合油耗:
7.0~7.5L/100km
排 量:1.5T 1.8L 2.0L
级 别:紧凑型SUV
变 速 箱:无级变速 手动
车身类型:SUV
风光S560
在640款紧凑型SUV中,该车综合评分高于93%的车系
-
停售车型(共19款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
无级变速7.1L/100km8.0L/100km
-
无级变速7.5L/100km9.0L/100km
-
无级变速7.5L/100km9.1L/100km
-
无级变速7.5L/100km9.2L/100km
-
手动7.5L/100km8.7L/100km
-
无级变速7.5L/100km6.8L/100km
-
手动7.5L/100km9.1L/100km
-
手动7.5L/100km6.1L/100km
车主点评油耗详情
由218位网友提供
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座广安10000km8L/100kmaicheyizu6
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座朝阳32000km8.2L/100kmweiqiujia
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座长沙6000km7.6L/100kmsosmai
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座柳州21839km9L/100kmsky_tf
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座桂林15130km7.9L/100kmgujiyouer
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座沧州6200km9.2L/100kmcocokkk178
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座北京1922km7.9L/100kmryzz
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座广州600km8.3L/100kmcharmenzhang
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座德阳1605km8.7L/100kmxingji2002
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座重庆2672km8.9L/100kmchandy_9394
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座阳江1150km8.2L/100kmbuyduyuh
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座北京1350km8.6L/100kmranran0522
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座重庆16600km8.6L/100kmjia8219
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座东莞552km10.1L/100kmliuyifei2008
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座广州2380km8L/100kmcarey911
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座徐州3526km8.1L/100kmhmy213
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座长沙12780km8.3L/100kmtshappy
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座深圳4215km8.2L/100kmcbwck
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座嘉兴6350km8.6L/100kmmomoi
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座唐山18263km10.6L/100kmhdfjksdhjfkhsdjfkh
-
风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 7座衡水10000km8.2L/100kmmkm88
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座丽江1120km7.5L/100kmnihaomama
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座衡水1800km8L/100kmlin662
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座洛阳600km7.8L/100kmxpxpxp
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座邵阳26183km7.2L/100kmPingguoyinxiangXue
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座汉中3000km6.7L/100kmsfdx007
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座长沙15000km7.5L/100kmport318
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座宝鸡12864km6L/100kmsyshiran009
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座河池21650km8.5L/100kmhmonter
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座德阳300km8L/100km3000转换挡
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座宁波1059km7.2L/100kmjoe3663
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座襄阳10012km7.5L/100km0350lcy
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座南京15000km7.8L/100kmbantai
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座泸州30000km8.1L/100kmjkkkx
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座新乡10000km7.3L/100kmxiluoyouyin
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座阳泉1625km8L/100kmhonglei_zhuhui
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座深圳1750km8.2L/100kmkavinding
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座伊春6590km7.8L/100kmkrf
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座桂林1280km8.3L/100kmlihonghonghappy
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座咸阳10230km7.9L/100kmfeng_menglei
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座宿州5300km8.2L/100kmSEM_Staff
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座枣庄8900km7.8L/100kmxiao红帽20
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座重庆21000km7.8L/100km10字路口
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座太原10956km7.5L/100kmD.W
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座广安1000km8L/100km浪子
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座杭州870km7.6L/100kmemp127
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座无锡600km7.2L/100kmPANG6168
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座十堰7450km8.9L/100kmZDW0663
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座朝阳3600km9L/100km--箭头-
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座聊城400km7.8L/100kmaodizhang
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座临沧8304km7.8L/100kmhaorewn90
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座平顶山14350km8.1L/100kmyadi15
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座许昌1800km7.8L/100kmxjlccj
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座绵阳1000km7.5L/100kmalonxi
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座济宁7500km8L/100kmwuxiying
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座深圳7434km7.5L/100kmjgkfuir
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座重庆19000km7.6L/100kmfdxbdfbdb
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座呼伦贝尔1169km8.2L/100kmjourya331
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座苏州1000km8.5L/100kmRabbitV
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座杭州863km8.1L/100kmsupergzj
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座朝阳2820km8L/100kmshamozhihu001
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座阳泉1746km8L/100kmooyyhhooyyhh
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座深圳10600km8.8L/100kmkc97582
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座梅州5000km8L/100kmsdtghgegsdfgdf
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座朝阳5000km9L/100kmgreycake
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座中山2108km8.3L/100kmE+
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座百色43502km8.6L/100kmteamyy88
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座怀化43017km7.3L/100km777wjw
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座乌鲁木齐6300km8L/100kmxml9999999
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座遵义21510km7.9L/100kmcc老蒋
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座无锡100km8.5L/100kmrainlou
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座朝阳6000km7L/100kmtylkg
-
停售车型(共19款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座莆田15890km8.3L/100kmdut678
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座常州513km8.8L/100kmcyxhui
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座襄阳5000km8L/100kmniannianzhaozhao
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座杭州6630km7.4L/100kmjackiesunny
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座郑州1500km7.9L/100km2288427
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座宁波13000km7.3L/100kmsd1542936
-
风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 7座河池8530km8.3L/100kmjlgl888
-
风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 7座杭州4210km7.2L/100kmsharon1900