宝骏510停售油耗
车主平均油耗:
2.7~3053.1L/100km
工信部综合油耗:
6.2~6.6L/100km
排 量:1.5L
级 别:小型SUV
变 速 箱:无级变速 手动 AMT
车身类型:SUV
宝骏510
在344款小型SUV中,该车综合评分高于86%的车系
-
停售车型(共34款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
手动6.2L/100km6.5L/100km
-
EMT/AMT6.4L/100km6.8L/100km
-
手动6.2L/100km4.9L/100km
-
EMT/AMT6.4L/100km5.8L/100km
-
手动6.2L/100km6.4L/100km
-
手动6.3L/100km7.2L/100km
-
手动6.2L/100km7.6L/100km
-
手动6.2L/100km8.0L/100km
车主点评油耗详情
由198位网友提供
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2021款 1.5L CVT乐享型梧州2530km5.9L/100kmkevinwei66
-
宝骏510 2021款 1.5L CVT乐享型深圳1580km7.1L/100kmJJ车迷
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动优享型 国VI和田12345km7L/100kmseagodsea
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动优享型 国VI长春12085km6L/100kmAska307
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI临沂900km6.5L/100kmcljlxq
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI广元1589km7L/100kmkushow
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI保山150km6.5L/100kmgdybh
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI佳木斯200km6.2L/100km太平洋网友
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI怀化527km6L/100km2284349xuweili
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI郑州7614km6.9L/100kmduoduobaba
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI成都300km7.8L/100kmGD49
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI晋中1400km9.2L/100kmlsydom
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI泰安1608km7.8L/100kmlyh_902339
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI太原1000km8.4L/100km湖南邵阳A3团购
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI北京216km7.5L/100kmguqiaosun
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI钦州9000km8L/100kmfaqcxs8877
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI成都312km6.4L/100kmgry429
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI东莞1398km7L/100kmdgdggggggggg
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI本溪4000km7L/100kmgefugui
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI绵阳360km6.8L/100kmwangdelu456
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI枣庄1958km7L/100kmwml19850907
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI红河1589km6.9L/100kmmacancan26
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI济宁975km6.8L/100kmsuperknife
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI盐城310km7.3L/100kmplhdbbbetty
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI濮阳500km8.5L/100km416641975
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI亳州5000km7L/100kmsdkogk
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI绵阳1428km6.8L/100kmwds76
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI上海1000km6.3L/100kmokklhhj
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI榆林6645km5.8L/100kmairglock
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI无锡12156km8L/100km08妹妹
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI宿迁2600km7.2L/100kmtianye1210247
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI玉林200km6.3L/100kmkeryq
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI青岛6500km5.8L/100kmJacky
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI菏泽1200km7L/100kmabinled
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI贺州426km4.9L/100kmwenbo6196
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI黄冈2300km4.8L/100km41-六眼魔神-14
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI邯郸5238km6.1L/100kmfas789
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI徐州312km6.3L/100kmhoujiangxiang1
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI青岛300km5.3L/100kmIGEKINGSTONE
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI郑州12641km6.4L/100kmjokerhouhui
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI乌鲁木齐1036km7.9L/100kmsertyujyhgfd
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI西安1200km6L/100kmDRGD
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI辽阳1454km7.2L/100kmgujun041128
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI巴中208km6.3L/100kmminsote
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI石家庄2000km7.4L/100kmbjfesgj
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI和田10244km5.8L/100kmmaomao0070
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI邵阳1500km6.5L/100kmlycew
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT优享型 国VI东莞17880km6.1L/100kmsjl1001010
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI太原120km8L/100kmltzdg
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI肇庆205km7L/100kmSHDZSKDHR
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI深圳6799km9.6L/100kmfangyuan1023
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI青岛500km7.8L/100kmcaoyxiao
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI莆田509km6.5L/100kmchen662620
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI河源800km7.2L/100kmhjp1018
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI太原1300km8.5L/100kmfwjbjfwj
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI赤峰980km6.7L/100kmqwe8899
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI渭南3400km7L/100km太平洋网友
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI昌吉738km7.5L/100km111qwaszxc
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI佳木斯5000km6.5L/100kmf39eagle
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI莆田213km6.5L/100kmsun98765
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI佛山500km7.6L/100kmszshcqa
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI荆门4000km7.3L/100km270901644
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT乐享型 国VI宿州2600km6.5L/100kmfrfrfr
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI晋城2000km6.4L/100kmyaoshibao004
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI清远10000km6.8L/100kmsashoubugan
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI日照160km6.7L/100kmdmc60127
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI南通150km7L/100kmqq12529091
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动优享型 国VI吉安600km6.8L/100kmnmgchenyong
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动优享型73kW 国VI渭南698km8.2L/100kmchi9bi
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动乐享型 国VI齐齐哈尔5006km6L/100kmclark0829
-
宝骏510 2019款 1.5L 自动乐享型 国VI焦作800km7L/100kmmaomao59
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI衢州3685km6.6L/100kmfredlin2008
-
停售车型(共34款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI哈尔滨8048km5.5L/100kmlcx26
-
宝骏510 2019款 1.5L CVT劲享型 国VI枣庄4678km5.8L/100kmjwtzw
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动劲享型73kW 国VI绥化400km8.1L/100kmMarkong
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI泰安1473km7L/100kmking33363
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI普洱1488km7.3L/100km510181174
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI哈尔滨3100km4.2L/100kmsidiwn
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI衢州3500km6.9L/100km2TSI
-
宝骏510 2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI佳木斯15800km6.5L/100kmtoyota27892