奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型油耗
切换
车主平均油耗:
10.3L/100km
工信部综合油耗:
8.6L/100km
排 量:2.0L
级 别:紧凑型SUV
变 速 箱:手自一体
车身类型:SUV
奔腾X80
在640款紧凑型SUV中,该车综合评分高于82%的车系
车主点评油耗详情
由55位网友提供
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型常州580km9.5L/100kmzwr8079
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型吉林3300km10L/100km啦啦啦铁锤哥哥
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型西安380km10.4L/100km旧居我心你称王
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型临沂2210km8.8L/100kmhi你仔细姓名
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型淮安200km10L/100km我是好人你懂不
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型南阳3500km10L/100km王朝阳哈哈哈哈
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型郑州800km10.8L/100kmghfvgjj
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型吉林8300km13L/100km凉如梦轻如薄烟
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型南阳750km10.8L/100kmwula111
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型大连2643km8.9L/100km嘴角上扬45度
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型泰州2000km9L/100km冷情酷少266
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型唐山1138km12.3L/100km请设置你的心跳
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型南通1900km8.6L/100km1不小心爱上3
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型常州140km15L/100km追逐梦想的放弃
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型长春650km12.5L/100km八格牙路110
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型长春770km12L/100km玩的就是心跳v
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型廊坊5300km10L/100km苦笑释怀的执着
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型中山680km9L/100kmggdssgr
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型北京4000km9.5L/100kmOMG的小胖子
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型长春1100km10.5L/100km蓦然相爱寂静喜
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型乌鲁木齐1600km8.6L/100km姐的快乐你不懂
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型娄底6122km9L/100km刘静的美丽生活
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型杭州1200km8.5L/100km其实我也想知道
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型哈尔滨1351km8.1L/100km浅色夏沫qxq
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型日照560km10.3L/100kmHZJ2004
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型绍兴1600km10.5L/100kmkfczero
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型青岛20000km10L/100kmcpq2005
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型吉林2238km9.7L/100km世界之王666
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型怀化122km15.2L/100km杀破狼WOLF
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型沧州1537km10.5L/100km啦啦啦5842
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型青岛300km11.6L/100kmwula111
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型佛山7000km9.58L/100km八嘎55555
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型济宁320km13.9L/100km小莹莹3313
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型珠海1300km9.1L/100km哎呀哎呀哎呀呀
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型桂林2530km11L/100km萌萌兔兔兔兔兔
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型南昌1500km8.6L/100km婷妹儿1213
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型南充350km11.5L/100km鸿神名号都敢抢
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型保定1km8.9L/100km我是六个核桃L
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型武汉4050km12L/100kmgdmzboy
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型济南2000km11.5L/100km小米2(唧唧)
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型佳木斯800km11.5L/100kmboking361
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型阳泉1176km8.1L/100kmzhao_ctw
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型巴中975km9.5L/100km长沙老哥
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型无锡400km10L/100km指如疾风
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型呼和浩特300km10.4L/100km秦皇岛男女
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型新余2671km8.6L/100kmmb6955323
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型昆明400km10.2L/100kmMLXPM1125
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型岳阳300km10.5L/100km狮跑007
-
2016款 2.0L 自动舒适型地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型丽水1000km12L/100km海里的一只鱼
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型宝鸡35km9L/100km回龙观居士
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型龙岩1039km8.6L/100km西上海奥杰
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型漳州890km12L/100kmhazystare
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型松原1837km8.2L/100km泰州瑞驰
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型南京1435km9.8L/100km我在灯火阑珊处
-
奔腾X80 2016款 2.0L 自动舒适型潍坊4500km11L/100km宁静的夏天