荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版油耗
切换
车主平均油耗:
6.7L/100km
工信部综合油耗:
5.7L/100km
排 量:1.5L
级 别:紧凑型车
变 速 箱:手动
车身类型:三厢车
荣威360
在545款紧凑型车中,该车综合评分高于93%的车系
车主点评油耗详情
由172位网友提供
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版酒泉300km6.3L/100km592733324
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版苏州15000km7.8L/100km现在就开
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版滨州306km6.8L/100kmfdtgrytdg21
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版廊坊6300km7.5L/100kmkaixin186
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版广州5100km6.8L/100kmGD49
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版威海300km6L/100km聆听月神
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版鞍山800km7.2L/100kmKISSXIAOYAZI
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版连云港1000km6L/100km发米利亚
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版贵阳2497km7.2L/100kmvghfghfghfg
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版上海3000km7.5L/100kmhxt.2000
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版银川144km6.3L/100kmCFGBDFHBDF
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版温州300km8L/100km金刚大黄蜂
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版淮安1000km7.3L/100km还好宝贝
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版周口130km7L/100km夢惺時汾
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版菏泽1807km6.8L/100km宝宝还好
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版温州100km10L/100kmchaoyuejiudian
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版昆明2000km6L/100kmewtewtew
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版成都2100km6.4L/100km13403723738
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版宁波1580km7L/100kmhr318
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版重庆5000km6.5L/100km334500189
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版武汉400km8L/100kmshijin
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版枣庄5000km6.3L/100kmhaibin198699
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版菏泽2850km7.3L/100km梦想23
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版郑州1768km5.9L/100kmyueyuexin
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版兰州700km5.7L/100kmfamiliy
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版遵义500km6.4L/100kmdongdong168
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版太原3km4.7L/100km景景
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版郑州730km6L/100kmZXZX10012009
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版西宁1400km5.3L/100km汽车陪练
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版广安800km6.3L/100kmsupa2009
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版菏泽350km6L/100km车王ぁ
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版银川500km6.5L/100kmaliu006
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版苏州1340km6.8L/100kmkkm1
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版佛山1089km6.5L/100kmnihao0123456
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版德州6000km6.1L/100km厉害的老虎
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版上海3500km6.3L/100kmLILIY123
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版贵阳1309km7.9L/100km极品莲花岛
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版驻马店863km7.3L/100km860449711
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版青岛2890km9.6L/100kmferlz41
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版沈阳200km6.2L/100kmpuxiaohua
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版石家庄600km7.3L/100km许汐
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版济南300km6.5L/100kmshengli
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版沧州1200km6L/100km84571009
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版武汉11111km7.1L/100km354094212ii800
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版上海600km8L/100km宝鑫集团
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版沧州500km6.8L/100km十年扔才
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版宁波120km6.3L/100kmsteven19198850
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版郑州3000km6.5L/100kmabo1116
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版烟台7800km6.8L/100km小破孩儿斗地主
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版镇江2000km6.1L/100kmqiqi915
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版北京100km6.7L/100km曹宸宸
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版日照500km6.8L/100kmysatv
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版苏州1255km7.9L/100km飞行无线
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版日照600km7L/100kmzhunxinlangzhu
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版济南150km6.2L/100kmasad84
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版阜阳400km7L/100kmbzl393
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版日照500km7L/100kmaiwendyqiuqiu
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版哈尔滨900km6.8L/100km飚车族
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版天水153km6.1L/100km完整的爱
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版菏泽1000km6L/100km管芳芳
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版苏州4800km6.9L/100km我爱戈蓝
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版廊坊400km7.2L/100km勇敢的心
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版德州23000km7L/100km周任远
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版毕节6446km7.2L/100km上海汽车团购
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版乌鲁木齐5193km7.5L/100kmpunkfaker
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版成都1015km6.8L/100km5236851
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版乐山835km6.1L/100kmLJH2963
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版菏泽300km6.8L/100km近墨者黑
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版滨州350km6.5L/100kmzetong
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版郑州1700km6L/100kmynliutaomt
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版北京600km6L/100kmgavin
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版德阳369km6.1L/100kmdyhzz225
-
2015款 1.5L 手动豪华版地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版北京400km7L/100kmabc0711
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版邯郸201km6.5L/100km阿鬼
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版宜宾3000km6.2L/100kmtina111
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版唐山314km6.7L/100km蜘蛛
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版盐城869km6.1L/100kmfgtjhnfjnfgj
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版乐山1254km6.8L/100kmauto
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版唐山500km6L/100kmydbobo
-
荣威360 2015款 1.5L 手动豪华版广安1200km7L/100kmcandylove