2014年轿车销量TOP100 新朗逸夺冠
【万搏体育手机登录 行业频道】年底是算总账的时候了。据全国乘万搏体育手机登录 联席会数据,2014年全年轿车销量前100强出炉,其中新朗逸以年销36.7万辆的成绩成功登顶,排在新朗逸后面的分别是速腾、轩逸、捷达、凯越……
注意了,以下表格名次比拼的是全年销量总数,并非是2014年12月单月的销量排行榜。我们追求爆发力,但持久力也很重要,是伐?若论12月单月成绩的话,科鲁兹以3.56万辆成绩毫无悬念可拿下冠军。
另外还需要注意的是,乘联会与中汽协的统计方式并不完全一致(乘联会在车型划分上更细),所以排名与各位在其他数据源看到的并不太一样,但这两家数据均来自于厂家上报,更何况强者自强,就算新老车型等统计方式不同,也影响不了它们在车坛的实际地位。
话不多说,直接看表:
2014年轿车销量前100强 | |||||
序号 | 车型 | 12月销量 | 同比增长% | 全年销量 | 同比增长% |
1 | 新朗逸 | 19508 | -28.1 | 367003 | 11.9 |
2 | 速腾 | 15553 | -24.8 | 300082 | 10.7 |
3 | 轩逸 | 32908 | 2.3 | 300058 | 15.6 |
4 | 捷达 | 25533 | 5.8 | 296961 | 12.7 |
5 | 凯越 | 27763 | 1.3 | 293098 | -1 |
6 | 新桑塔纳 | 22933 | 9.1 | 285293 | 60.7 |
7 | 科鲁兹 | 35603 | 46.2 | 265993 | 7.7 |
8 | 朗动 | 27054 | 63.2 | 252338 | 22.3 |
9 | 新赛欧三厢 | 27205 | 3.5 | 244711 | -7 |
10 | 瑞纳 | 21779 | 22.2 | 236024 | 18.8 |
11 | 新宝来 | 16129 | -9.8 | 222663 | -6.1 |
12 | 帕萨特 | 9225 | -38.2 | 218344 | -3.9 |
13 | 迈腾 | 11415 | -0.8 | 207243 | 10.7 |
14 | 英朗GT | 20544 | 226.7 | 195932 | 30.2 |
15 | 高尔夫 | 13467 | 26.3 | 192576 | 94.8 |
16 | 起亚K3 | 18010 | 59.9 | 175712 | 29.5 |
17 | 卡罗拉 | 29019 | 208.5 | 171487 | 17.1 |
18 | 奥迪A6L | 15049 | 84.2 | 166463 | 12.4 |
19 | 帝豪EC7 | 25841 | 20.6 | 165239 | -14.5 |
20 | 凌派 | 26387 | 16.8 | 157210 | 71.6 |
21 | 逸动 | 10261 | -1.3 | 154885 | 70.7 |
22 | 凯美瑞 | 10910 | -31 | 150311 | -15.4 |
23 | 新福克斯三厢 | 12272 | -7.2 | 142386 | 6.9 |
24 | 起亚K2三厢 | 15021 | 47.1 | 138376 | 8.9 |
25 | 宝马5系 | 10384 | 6.2 | 137965 | 13.6 |
26 | 全新Polo | 9224 | 26.3 | 136599 | 3.5 |
27 | 名图 | 13036 | 24.1 | 134997 | 705.4 |
28 | 伊兰特·悦动 | 10098 | -23.2 | 132364 | -22.8 |
29 | 威驰 | 14624 | 11.8 | 127827 | 346.7 |
30 | 新福克斯两厢 | 10166 | -11 | 127615 | 12.3 |
31 | 新爱丽舍 | 12324 | 26.8 | 126479 | 75.1 |
32 | 迈锐宝 | 17080 | 107.4 | 125547 | 25.4 |
33 | 明锐 | 16750 | 151 | 120509 | 0.2 |
34 | 奥迪A4L | 13307 | 16.6 | 120193 | -1.3 |
35 | 朗行 | 8713 | 60.7 | 114840 | 92 |
36 | 新君威 | 11047 | 50.9 | 111245 | 29.3 |
37 | 比亚迪F3三厢 | 16178 | 88.5 | 110293 | 32.6 |
38 | 新蒙迪欧 | 10200 | 45.7 | 109806 | 207.2 |
39 | 新天籁 | 11341 | -8.6 | 109290 | 2.9 |
40 | 雅阁 | 29184 | 31.5 | 108489 | -8.8 |
41 | 荣威350 | 11634 | -26.8 | 99959 | -11.6 |
42 | 标致308 | 7097 | 44 | 94466 | 15.7 |
43 | 宝马3系 | 7578 | 41.8 | 93667 | 59.3 |
44 | 骐达 | 7370 | -42.2 | 92465 | -28.5 |
45 | 世嘉三厢 | 7836 | 19.2 | 86546 | -8.5 |
46 | 花冠 | 7700 | -37.4 | 85835 | -42 |
47 | 新飞度 | 15866 | 389.7 | 84699 | 107.9 |
48 | 新君越 | 8725 | 58.2 | 83858 | -6.1 |
49 | 吉利金刚1.5 | 11070 | 8 | 80282 | 1.8 |
50 | 福克斯两厢 | 9308 | 7.6 | 79734 | -14.9 |
51 | 斯柯达Rapid | 6179 | 6.8 | 78256 | 117.1 |
52 | 致炫 | 6519 | 161.4 | 73298 | 2839 |
53 | 比亚迪速锐 | 7920 | -30.1 | 73269 | -40.7 |
54 | 奔腾B50 | 8354 | 20.7 | 72259 | 15.9 |
55 | 标致301 | 5462 | 60.4 | 70753 | 1305.5 |
56 | 悦翔V3 | 4894 | -20.6 | 70143 | -8.7 |
57 | 北汽E系列 | 2577 | -77 | 69714 | 16.2 |
58 | 新阳光 | 8551 | -29.4 | 69372 | -38.6 |
59 | 奇瑞E3 1.5 | 7697 | -24.7 | 67143 | 130.5 |
60 | 福瑞迪 | 4789 | -4.9 | 65943 | 73.5 |
61 | 雪铁龙C4L | 4670 | -39.2 | 65896 | 15.2 |
62 | 昌河北斗星 | 10005 | 16.8 | 64673 | -9.8 |
63 | 标致408 | 8136 | 167.8 | 63921 | 15.6 |
64 | 本田杰德 | 7541 | 7.7 | 63212 | 130.4 |
65 | 嘉年华 | 4547 | -24.8 | 62519 | 27.4 |
66 | 马自达6 | 5551 | -43.7 | 61636 | -34 |
67 | 奇瑞QQ | 7550 | -40.3 | 60579 | -50.2 |
68 | 启辰R50 | 6265 | -18.4 | 59777 | 11.3 |
69 | 起亚K5 | 4418 | -14 | 55474 | -1.6 |
70 | 海马福美来 | 8481 | 294.3 | 54969 | 68.2 |
71 | 索纳塔8代 | 4782 | -42 | 54946 | -47.5 |
72 | 比亚迪L3三厢 | 5150 | -37.6 | 54531 | -45.2 |
73 | 夏利 | 3351 | -67.7 | 53857 | -46.7 |
74 | 中华H330 1.5L | 4364 | -15.8 | 53258 | 105.6 |
75 | 长安奔奔 | 4248 | -3.1 | 52864 | 2.7 |
76 | 长城C30 | 3933 | -46.2 | 52463 | -58.4 |
77 | 思域 | 6510 | -5.2 | 51871 | -24.8 |
78 | 铃木新奥拓 | 4399 | -15.9 | 51818 | -10.4 |
79 | 别克英朗XT | 3580 | 62.8 | 50373 | -6.3 |
80 | 雷凌 | 11006 | 49112 | ||
81 | 海马M3 | 3272 | -59.9 | 48875 | 8.6 |
82 | 大众CC | 4016 | 46.8 | 47892 | 16.4 |
83 | 菲亚特菲翔 | 5686 | -23.1 | 47651 | -1.5 |
84 | 众泰Z300 | 3573 | -46.6 | 46331 | -20.6 |
85 | 锋范 | 7085 | -10.4 | 45394 | -52.4 |
86 | 奔驰E级 | 3857 | -1.1 | 43708 | 18.7 |
87 | 长安悦翔 | 5348 | -22 | 43274 | -17.1 |
88 | 长安CX20 | 2427 | -28.8 | 42493 | 28.9 |
89 | 昂克赛拉 | 5443 | 42476 | ||
90 | 福克斯三厢 | 198 | -96 | 42046 | -33.3 |
91 | 锐志 | 3900 | -42.8 | 40782 | -36.8 |
92 | 启辰D50 | 3775 | -37.9 | 39468 | -23.7 |
93 | 长城C50 | 2930 | -42.2 | 38611 | -41.2 |
94 | 吉利远景1.5L | 8642 | 15.2 | 38317 | -46.8 |
95 | 奔驰C级 | 5725 | 51 | 38189 | 0.8 |
96 | 比亚迪F0 1.0 | 2958 | -38.7 | 38179 | -27.4 |
97 | 传祺GA3 | 8585 | 112.4 | 37264 | 206 |
98 | 宝骏630 | 3689 | -63.9 | 37222 | -45.4 |
99 | 奇瑞风云2两厢1.5 | 8884 | 24.9 | 36428 | -40.3 |
100 | 日产新骊威 | 3207 | 16.1 | 35953 | 3.2 |
>>点击查看今日优惠<<
热门搜索
热门IT产品
最新车系
更多>>