瀹媘ax鍜屽疂楠�730鍝釜鐪佹补,姣斾簹杩畫max7搴у拰瀹濋獜730娌硅€楃粡鐢卞皬鐔婃补鑰楁暟鎹娴嬶紝瀹� MAX 鍜屽疂楠� 730 鐨勬补鑰楀憟鐜扮姸鍐靛涓嬶細瀹� MAX 1.5T 154 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鎼厤 6 鎸″弻绂诲悎鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 10.48L/鐧惧叕閲岋紝
灞曞紑鍏ㄦ枃
瀹媘ax鍜�瀹濋獜730鍝釜鐪佹补,姣斾簹杩畫max7搴у拰瀹濋獜730娌硅€�
缁忕敱灏忕唺娌硅€楁暟鎹娴嬶紝瀹� MAX 鍜屽疂楠� 730 鐨勬补鑰楀憟鐜扮姸鍐靛涓嬶細
瀹� MAX 1.5T 154 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鎼厤 6 鎸″弻绂诲悎鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 10.48L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 8.99 鑷� 11.96L/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 2181 浣嶃€�
瀹� MAX 1.5T 154 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鎼厤 6 鎸℃墜鍔ㄧ増鏈紝骞冲潎娌硅€� 8.78L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 7.62 鑷� 9.94L/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 285 浣嶃€�
瀹濋獜 730 1.5L 112 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鍖归厤 5 鎸�鎵嬪姩鍙橀€熺鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 7.93L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 6.94 鑷� 8.92/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 3270 浣嶃€�
瀹濋獜 730 1.5T 150 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鍖归厤 6 鎸�鍙岀鍚堝彉閫熺鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 10.01L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 8.60 鑷� 11.42L/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 122 浣嶃€�
瀹濋獜 730 1.5T 150 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鍖归厤 6 鎸℃墜鍔ㄥ彉閫熺鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 8.19L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 7.14 鑷� 9.24L/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 1202 浣嶃€�
瀹濋獜 730 1.8L 137 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鍖归厤 5 鎸� AMT 鍙橀€熺鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 9.44L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 8.18 鑷� 10.69L/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 257 浣嶃€�
瀹濋獜 730 1.8L 137 椹姏 L4 鍙戝姩鏈猴紝鍖归厤 5 鎸℃墜鍔ㄥ彉閫熺鐗堟湰锛屽钩鍧囨补鑰� 8.82L/鐧惧叕閲岋紝娌硅€楀尯闂村湪 7.74 鑷� 9.90L/鐧惧叕閲岋紝鍙備笌娴嬭瘯鐨勮溅涓绘€昏 481 浣嶃€�
鏁翠綋鑰岃█锛屼袱娆捐溅鐨勬补鑰楀樊鍒笉澶э紝浠呭瓨鍦ㄧ粏寰樊寮傘€傚畫 MAX 鐨勬补鑰楃暐楂樹簬瀹濋獜 730銆�
瀹為檯涓婏紝娌硅€椾笉瀛樺湪鎭掑畾銆佺‘鍒囩殑鏁板€硷紝鍥犱负鍙楀埌涓汉鐨勯┚椹朵範鎬с€佽杞﹁矾鍐点€佹槸鍚﹀浜庣(鍚堥樁娈典互鍙婅溅杈嗚礋杞界瓑瀹㈣瑕佺礌鐨勫奖鍝嶃€傜◢鏈夋诞鍔ㄥ睘浜庢甯告儏褰€€�
浠ヤ笂灏辨槸澶钩娲嬫苯杞﹀浜庛€婂畫max鍜屽疂楠�730鍝釜鐪佹补,姣斾簹杩畫max7搴у拰瀹濋獜730娌硅€椼€嬬殑鐩稿叧瑙g瓟锛屽笇鏈涜兘瀵规偍鏈夋墍甯姪銆�